
PX-DRPO5/PX-DRPO8
| Parameter | PX-DRP05 | PX-DRP08 |
|---|---|---|
| Model | PX-DRP05 | PX-DRP08 |
| Output Power | 5kW | 8kW |
| Current | 10–100mA | 10–140mA |
| Voltage | 40kV–120kV | 40kV–120kV |
| mAs | 0.1–100mAs | 0.2–100mAs |
| Exposure Time | 1–2000ms | 2–2000ms |
| Focus Area Size | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 |
| Detector Type | Flat Panel Detector | Flat Panel Detector |
| Field of View | 14*17″ | 14*17″ |
| A/D Conversion | 16 bits | 16 bits |
| Spatial Resolution | 3.4 lp/mm | 3.4 lp/mm |
| Pixel Size | 2304×2800 | 2304×2800 |
