
PX-DRC05/PX-DRC15
| Item | PX-DRC05 | PX-DRC15 |
|---|---|---|
| Model | PX-DRC05 | PX-DRC15 |
| Output Power | 5kW | 15kW |
| Radiography Current | 0.1–100mA | 0.5–150mA |
| Radiography Voltage | 40kV–125kV | 40kV–125kV |
| mAs | 0.2–100mAs | 0.2–100mAs |
| Continuous mA | 0.3–6.3mA | 0.3–10mA |
| Focal Spot Size | 0.3/0.6 | 0.3/0.6 |
| Detector Type | Flat Panel Detector | Flat Panel Detector |
| Field of View Size | 9*9″ | 9*9″ |
| A/D Conversion | 16 bits | 16 bits |
| Spatial Resolution | 2.5 lp/mm | 2.5 lp/mm |
| Pixel Matrix | 1024×1024 | 1024×1024 |
| Maximum fps | 30 | 30 |
