
Product Type (English) & Model | Insertion Tube OD (mm) | Distal Tip OD (mm) | Working Channel ID (mm) | Deflection Angle (Up/Down) | Working Length (mm) | Field of View (FOV) | Depth of Field (mm) | Resolution (CMOS Sensor) |
Portable Bronchoscope (PX-GBS5BR) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 180°/130° | 530 | 120° | 2-50 | SD |
Portable Bronchoscope (Ultra-thin) (PX-GBS5BR) | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 180°/130° | 530 | 120° | 2-50 | SD |
Portable ENT Endoscope (PX-GBS3ENT) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 180°/130° | 410 | 120° | 2-50 | SD |
Portable ENT Endoscope (Ultra-thin) (PX-GBS3ENT) | 3.9 | 3.8 | 1.2 | 160°/130° | 410 | 120° | 2-50 | SD |
Portable Cystoscope (PX-GBS5CYS) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 180°/130° | 380 | 120° | 2-50 | SD |
Portable Cystoscope (Ultra-thin) (PX-GBS5CYS) | 3.9 | 3.8 | 1.2 | 160°/130° | 380 | 120° | 2-50 | SD |
Portable Ureteroscope (PX-GBS3URE) | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 270°/180° | 600 | 120° | 2-50 | SD |
Portable Hysteroscope (PX-GBS5HYS) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 180°/130° | 600 | 120° | 2-50 | SD |

